粘合型-螺釘鎖緊式
型 號 | ΦD | Φd | C | L | M | 磁極數(shù) | 磁齒輪扭矩(N.m)間隙1mm |
MGB4510P-□□XC | 45 | 30 25 20 15 | 30 | 40 | M4 | 10 | 0.6 |
MGB4212P-□□XC | 42 | 25 20 15 | 21 | 30 | M4 | 12 | 0.34 |
MGB39□P-□□XC | 39 | 20 15 | 30 | 42 | M4 | 8/10/12 | 0.53/0.43/0.33 |
MGB3508P-□□XC | 35 | 20 15 10 | 32 | 42 | M4 | 8 | 0.38 |
MGB3210P-□□XC | 32 | 20 15 12 10 | 15 | 29 | M4 | 10 | 0.13 |
MGB2608P-□□XC | 26 | 15 10 | 15 | 24 | M3 | 8 | 0.12 |
MGB21□P-□□XC | 21 | 12 10 8 | 15 | 22 | M3 | 6/8 | 0.04/0.03 |
MGB2106PL-□□XC | 21 | 12 10 8 | 30 | 39 | M3 | 6 | 0.21 |
MGB2006P-□□XC | 20 | 12 10 8 | 15 | 22 | M3 | 6 | 0.03 |
產(chǎn)品分類
product category