粘合型-塑環(huán)鎖緊式
型 號(hào) | ΦD | Φd | C | L | 磁極數(shù) | 磁齒輪扭矩(N.m)間隙1mm |
MGB42□P-□VXP | 42 | 25 20 15 10 | 21 | 32.5 | 12/16 | 0.22/0.2 |
MGB35□P-□VXP | 35 | 20 15 12 | 21 | 32.5 | 8/10 | 0.24/0.22 |
MGB3208P-□VXP | 32 | 20 15 | 20 | 31.5 | 8 | 0.19 |
MGB2608P-□VXP | 26 | 15 12 | 14 | 25.5 | 8 | 0.15 |
MGB21□P-□VXP | 21 | 10 | 15 | 26.5 | 6/8 | 0.11/0.09 |
MGB21□PL-□VXP | 21 | 10 | 30 | 41.5 | 6/8 | 0.11/0.09 |
產(chǎn)品分類
product category