平行傳動型-頂絲頂緊式
型 號 | ΦD | Φd | C | L | M | 磁極數(shù) | 磁 齒 輪 扭 矩 | ||
MGSCP3514H-□□CM | 35 | 20 15 10 | 22 | 32 | M4 | 14 | 0.56 | ||
MGSCP3514H-□□XM | 35 | 20 15 10 | 22 | 32 | M4 | 14 | 0.42 | ||
MGSCP2112H-□□XM | 21 | 11 8 | 13 | 21 | M3 | 12 | 0.37 | ||
MGSP2608R-□□CM | 26 | 14 10 8 | 25.5 | 21 | M4 | 8 | 0.1 | ||
MGSP2608R-□□XM | 26 | 14 10 8 | 25.5 | 21 | M4 | 8 | 0.79 |
產(chǎn)品分類
product category