表面覆層燒結(jié)型磁力輪
覆層燒結(jié)型-頂絲頂緊式
型 號 | ΦD | Φd | C | L | M | 磁極數(shù) | 磁齒輪扭矩(N.m)間隙1mm | ||
MGSC39□P-□□CM | 39 | 20 15 | 22 | 35 | M5 | 8/12 | 0.65/0.42 | ||
MGSC35□P-□□CM | 35 | 20 15 10 | 22 | 32 | M4 | 8/12 | 0.56/0.37 | ||
MGSC35□P-□□XM | 35 | 20 15 10 | 22 | 32 | M4 | 8/12 | 0.42/0.23 | ||
MGSC21□P-□□XM | 21 | 11 8 | 13 | 21 | M3 | 6/8 | 0.1/0.08 |
覆層燒結(jié)型-螺釘鎖緊式
型 號 | ΦD | Φd | C | L | M | 磁極數(shù) | 磁齒輪扭矩(N.m)間隙1mm |
MGSC39□P-□□CC | 39 | 20 15 | 22 | 35 | M5 | 8/12 | 0.65/0.42 |
MGSC35□P-□□CC | 35 | 20 15 10 | 22 | 32 | M4 | 8/12 | 0.56/0.37 |
MGSC35□P-□□XC | 35 | 20 15 10 | 22 | 32 | M4 | 8/12 | 0.42/0.23 |
產(chǎn)品分類
product category