吸附型磁力輪
Model | ØA | ØB | C | ØD | E | F | K | L | M |
MCDT030 | 30 | 22 | 10 | 8 | 4.5 | 7 | 12 | 22 | M3 |
MCDT035 | 35 | 28 | 10 | 14 | 4.5 | 10 | 13 | 23 | M3 |
MCDT045 | 45 | 37 | 14 | 19 | 5.5 | 13.5 | 14 | 26 | M4 |
MCDT060 | 60 | 48 | 15 | 24 | 6.5 | 17 | 14.6 | 32 | M4 |
MCDT100 | 100 | 58 | 16 | 28 | 7.5 | 20.5 | 26.7 | 45 | M6 |
MCDT125 | 125 | 65 | 20 | 35 | 9 | 24.5 | 22 | 45 | M8 |
MCDT150 | 150 | 75 | 25 | 35 | 11.5 | 27 | 22 | 50 | M8 |
各Air Gap 傳遞扭力
Model | ØA | ØB | C | ØD | E | F | G | K | L | M |
MCDT030 | 30 | 22 | 10 | 8 | 4.5 | 3 | 9.4 | 12 | 22 | M3 |
MCDT035 | 35 | 28 | 10 | 14 | 4.5 | 5 | 16.3 | 13 | 23 | M3 |
MCDT045 | 45 | 37 | 14 | 19 | 5.5 | 6 | 21.8 | 14 | 26 | M4 |
MCDT060 | 60 | 48 | 15 | 24 | 6.5 | 8 | 27.3 | 14.6 | 32 | M6 |
MCDT100 | 100 | 58 | 16 | 28 | 7.5 | 8 | 31.3 | 26.7 | 45 | M8 |
MCDT125 | 125 | 65 | 20 | 35 | 9 | 10 | 38.3 | 22 | 45 | M8 |
MCDT150 | 150 | 75 | 25 | 35 | 11.5 | 10 | 38.3 | 22 | 50 | M8 |
各Air Gap 傳遞扭力
Model | ØA | ØB | C | ØD | E | F | K | L | M |
MCLT030 | 30 | 22 | 10 | 8 | 4.5 | 7 | 12 | 22 | M3 |
MCLT035 | 35 | 28 | 10 | 14 | 4.5 | 10 | 13 | 23 | M3 |
MCLT045 | 45 | 37 | 14 | 19 | 5.5 | 13.5 | 14 | 26 | M4 |
MCLT060 | 60 | 48 | 15 | 24 | 5.5 | 13.5 | 15 | 30 | M4 |
MCLT100 | 100 | 58 | 16 | 28 | 7.5 | 17 | 17.5 | 38 | M6 |
MCLT125 | 125 | 65 | 20 | 35 | 9 | 24.5 | 22 | 45 | M8 |
MCLT150 | 150 | 75 | 25 | 35 | 11.5 | 27 | 22 | 50 | M8 |
各Air Gap 間的扭力傳送
Model | ØA | ØB | C | ØD | E | F | G | K | L | M |
MCLT030 | 30 | 22 | 10 | 8 | 4.5 | 3 | 9.4 | 12 | 22 | M3 |
MCLT035 | 35 | 28 | 10 | 14 | 4.5 | 5 | 16.3 | 13 | 23 | M3 |
MCLT045 | 45 | 37 | 14 | 19 | 5.5 | 6 | 21.8 | 14 | 26 | M4 |
MCLT060 | 60 | 48 | 15 | 24 | 5.5 | 6 | 21.8 | 15 | 30 | M4 |
MCLT100 | 100 | 58 | 16 | 28 | 7 | 8 | 27.3 | 17.5 | 38 | M6 |
MCLT125 | 125 | 65 | 20 | 35 | 9 | 10 | 38.3 | 22 | 45 | M8 |
MCLT150 | 150 | 75 | 25 | 35 | 11.5 | 10 | 38.3 | 22 | 50 | M8 |
各Air Gap 間的扭力傳送
產(chǎn)品分類
product category