潔凈室系列-RJ-L(R)C型
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | M | N | P | Q | V | U | |
RJ10-L(R)C | 25 | 100 | 125 | 88 | 70 | 12 | 18 | 50 | 30 | 20 | 12 | 12 | 100 | 55 | 50 | 20 |
RJ20-L(R)C | 30 | 125 | 150 | 105 | 80 | 13 | 20 | 55 | 40 | 15 | 14 | 14 | 110 | 70 | 20 | |
RJ30-L(R)C | 40 | 160 | 190 | 127 | 95 | 15 | 25 | 70 | 50 | 16 | 16 | 150 | 89 | 30 |
基本高度(K)
K | |||||||
行程 | 50ST | 100ST | 150ST | 200ST | 250ST | 300ST | >300ST |
RJ10-L(R)C | 180 | 195 | 210 | 210 | 230 | 230 | 150+(stroke/4) |
RJ20-L(R)C | 200 | 210 | 210 | 230 | 250 | 250 | 170+(stroke/4) |
RJ30-L(R)C | 260 | 270 | 270 | 290 | 310 | 310 | 230+(stroke/4) |
注:1、基本高度(K)最小值為表中參數(shù),可以根據(jù)設(shè)計需要加大K值。
2、行程(Stroke)由設(shè)計者選定。
產(chǎn)品分類
product category