標準系列-RJ-L(R)型
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | M | N | P | Q | |
RJ10-L(R) | 25 | 100 | 125 | 88 | 70 | 12 | 18 | 50 | 30 | 20 | 135 | 12 | 12 | 100 | 55 |
RJ20-L(R) | 30 | 125 | 150 | 105 | 80 | 13 | 20 | 55 | 40 | 15 | 150 | 14 | 14 | 110 | 66 |
RJ30-L(R) | 40 | 160 | 190 | 127 | 95 | 15 | 25 | 70 | 50 | - | 205 | 16 | 16 | 150 | - |
RJ40-L(R) | 50 | 175 | 220 | 148 | 110 | 20 | 25 | 85 | 60 | - | 230 | 18 | 18 | 180 | - |
RJ50-L(R) | 60 | 200 | 260 | 170 | 130 | 25 | 25 | 100 | 80 | 20 | 280 | 20 | 20 | 220 | 145 |
注:1、基本高度(K)最小值為表中參數(shù),可以根據(jù)設計需要加大K值。
2、行程(Stroke)由設計者選定。
產(chǎn)品分類
product category