粘合型-頂絲頂緊式
型 號(hào) | ΦD | Φd | C | L | M | 磁極數(shù) | 磁齒輪扭矩(N.m)間隙1mm |
MGB4510P-□□XM | 45 | 30 25 20 15 | 30 | 39 | M5 | 10 | 0.6 |
MGB4212P-□□XM | 42 | 25 20 15 | 21 | 29 | M4 | 12 | 0.34 |
MGB39□P-□□XM | 39 | 20 15 | 30 | 41 | M5 | 8/10/12 | 0.53/0.43/0.33 |
MGB3508P-□□XM | 35 | 20 15 10 | 32 | 41 | M5 | 8 | 0.38 |
MGB3210P-□□XM | 32 | 20 15 12 10 | 15 | 28 | M4 | 10 | 0.13 |
MGB2608P-□□XM | 26 | 15 10 | 15 | 23 | M4 | 8 | 0.12 |
MGB21□P-□□XM | 21 | 12 10 8 | 15 | 21 | M3 | 6/8 | 0.04/0.03 |
MGB2106PL-□□XM | 21 | 12 10 8 | 30 | 38 | M4 | 6 | 0.21 |
MGB2006P-□□XM | 20 | 12 10 8 | 15 | 21 | M3 | 6 | 0.03 |
產(chǎn)品分類
product category